Connect Microsoft Dynamics 365 Business Central and Oracle E-Business Suite (EBS) to automate orders, inventory, customers, and fulfillment β without custom development.
| Domain | iPaaS.com Hub Object | Data Flow Direction |
|---|---|---|
|
Customers
|
Customer | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) |
| Customer Address | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
| Customer Category | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
| Customer Company Address | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
| Customer Company | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
| Company Relationship | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
|
Orders
|
Transaction | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) |
| Transaction Address | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
| Transaction Payment | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
| Transaction Line | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
|
Products
|
Product | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) |
| Product Category | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
|
Inventory
|
Product Inventory | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) |
| Product Variant Inventory | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) | |
|
Fulfillment
|
Transaction Tracking Number | Microsoft Dynamics 365 Business Central β Oracle E-Business Suite (EBS) |